0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Вяткино
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮЮЗ5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЗ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЮЗ7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -5° | ЗЮЗ7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | ЗЮЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -6° | ЗЮЗ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЗЮЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЗЮЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | СЗ4 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ3 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ3 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | С3 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | С3 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССВ3 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | ССВ3 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | З6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | З6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | З6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -10° | З6 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | З5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | З4 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЮЗ5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮЗ6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЮЗ6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮЗ6 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮЗ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮЗ6 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЗ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | СЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | ЗСЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЗЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -8° | ССВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -8° | ССВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | СВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ССВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | С3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | СЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -4° | ЮЮЗ7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | ЮЮЗ8 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | СЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | СЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЗСЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | З4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | С3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | С3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | С3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | С2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | С2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | С2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ССВ2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | С2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЗСЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | В1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | Ю3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | Ю3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Вяткино за 10 декабря.